112學年度上學期-個人圖書室借閱排行-第二階段(第十一週-第十九週)
班級 | 姓名 | 冊數 |
306 | 蔡翔宇 | 70 |
604 | 林苡忻 | 67 |
406 | 高睿廷 | 65 |
306 | 葉采蓁 | 62 |
604 | 陳子濬 | 61 |
306 | 曾琮諺 | 61 |
501 | 陳帟清 | 60 |
306 | 陳尚銘 | 60 |
606 | 賴育綺 | 58 |
305 | 范秝苹 | 58 |
302 | 張巧涵 | 58 |
304 | 賴玟絜 | 54 |
306 | 林士馭 | 52 |
304 | 蔡鈞淥 | 52 |
406 | 王志雄 | 48 |
405 | 陳秉叡 | 48 |
302 | 沈祐逸 | 47 |
306 | 賴騰安 | 46 |
402 | 高翊諄 | 45 |
304 | 葉宸希 | 44 |
405 | 莊士霆 | 44 |
406 | 蔡仲棋 | 44 |
402 | 陳采靚 | 43 |
302 | 李騏佑 | 43 |
301 | 張登鈞 | 43 |
301 | 沈資穎 | 42 |
304 | 李柏杰 | 41 |
402 | 許庭瑄 | 41 |
604 | 劉袁辰 | 40 |
402 | 黃柏勳 | 39 |
303 | 韓富丞 | 39 |
302 | 張祐晨 | 39 |
303 | 蘇芯儀 | 39 |
恭喜以上獲獎同學