共獲10金、15銀、 10銅、 13個第四名, 並獲團體錦標第三名
班級 | 姓名 | 獎項 | 名次 |
601 | 張萱薇 | 國小五六年級組棍術 | 第一名 |
601 | 張萱薇 | 國小五六年級組形意拳 | 第一名 |
407 | 劉宥賢 | 國小四年級組形意拳 | 第一名 |
504 | 李柏承 | 國小五年級組扇子 | 第一名 |
403 | 張紫翎 | 國小四年級組形意拳 | 第一名 |
508 | 陳愛霓 | 國小五年級組三路長拳 | 第一名 |
503 | 邱韵涵 | 國小五六年級組棍術 | 第一名 |
407 | 廖苡倢 | 國小三四年級組棍術 | 第一名 |
202 | 余佳織 | 國小一二年級組北拳 | 第一名 |
507 | 李昀瑾 | 國小五六年級組北拳 | 第一名 |
407 | 陳渟艾 | 國小三四年級組奇兵 | 第二名 |
505 | 許語恩 | 國小五六年級組棍術 | 第二名 |
508 | 劉欣曄 | 國小五年級組三路長拳 | 第二名 |
504 | 李柏承 | 國小五六年級組形意拳 | 第二名 |
403 | 林苡芹 | 國小四年級組形意拳 | 第二名 |
501 | 歐軒妤 | 國小五六年級組形意拳 | 第二名 |
606 | 陳宥靜 | 國小六年級組扇子 | 第二名 |
501 | 歐軒妤 | 國小五六年級組棍術 | 第二名 |
103 | 廖苡庭 | 國小一二年級組南拳 | 第二名 |
507 | 洪綵翎 | 國小五六年級組乙組刀術 | 第二名 |
507 | 洪綵翎 | 國小五六年級組南拳 | 第二名 |
407 | 廖苡倢 | 國小四年級組北拳 | 第二名 |
508 | 陳愛霓 | 國小五六年級組北拳 | 第二名 |
601 | 張萱薇 | 國小五六年級組北拳 | 第二名 |
601 | 張萱薇 | 國小五六年級組劍術 | 第二名 |
407 | 廖苡倢 | 國小三四年級組奇兵 | 第三名 |
508 | 劉欣曄 | 國小五年級組乙組棍術 | 第三名 |
403 | 洪綵翎 | 國小五六年級組形意拳 | 第三名 |
104 | 林佑恩 | 國小一二年級組北拳 | 第三名 |
505 | 余翎鳳 | 國小五六年級組劍術 | 第三名 |
407 | 劉宥賢 | 國小四年級組北拳 | 第三名 |
507 | 李昀瑾 | 國小五六年級組南拳 | 第三名 |
606 | 陳宥靜 | 國小六年級組乙組棍術 | 第三名 |
501 | 歐軒妤 | 國小五六年級組乙組刀術 | 第三名 |
407 | 趙子彤 | 國小四年級組北拳 | 第三名 |
508 | 陳愛霓 | 國小五年級組乙組劍術 | 第四名 |
407 | 劉宥賢 | 國小四年級組乙組劍術 | 第四名 |
407 | 廖苡秦 | 國小三四年級組奇兵 | 第四名 |
503 | 陳威廷 | 國小五六年級組北拳 | 第四名 |
407 | 林育杞 | 國小三四年級組乙組劍術 | 第四名 |
507 | 王菁菁 | 國小五年級組扇子 | 第四名 |
202 | 余佳織 | 國小一二年級組乙組劍術 | 第四名 |
103 | 廖苡庭 | 國小一二年級組北拳 | 第四名 |
507 | 洪綵翎 | 國小五年級組乙組劍術 | 第四名 |
505 | 許語恩 | 國小五六年級組南拳 | 第四名 |
407 | 陳渟艾 | 國小四年級組北拳 | 第四名 |
505 | 余翎鳳 | 國小五六年級組北拳 | 第四名 |
407 | 廖苡秦 | 國小四年級組北拳 | 第四名 |
全體師生同賀